ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ
ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು
| ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ) | 230330, (7042976487- ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ) |
| ತಾಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ( ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಚೇರಿ) | 230336, (9902575353- ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ) |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ( ಮೆಸ್ಕಾಂ) | 231399, 9448289443 |
| ಪಿ.ಡಬ್ಯು.ಡಿ | 232948, (9008328201-ಎ.ಇ.ಇ) |
| ಜಿ.ಪಂ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ | 230395, (9481770061-ಎ.ಇ.ಇ) |
| ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸುಳ್ಯ | 230466, (9449506304 – ಆರ್.ಎಫ್.ಒ) |
| ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಂಜ | 9481390040 – P.F.O |
| ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ | 9036604975- ಆರ್.ಎಫ್.ಒ |
| ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಸುಳ್ಯ | 230684 |
| ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ | 231309, (9742901955- ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್) |
| ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸುಳ್ಯ | 233534, (9663223907 – secretary) |
| ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸುಳ್ಯ | 230337, (7411886462- ಎಸ್.ಐ) |
| ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಸುಳ್ಯ | 233115, (9110489720- ಸಿ.ಐ) |
| ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಠಾಣೆ | 281250 |
| ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸುಳ್ಯ | 232479, (9448549739- ಡಾ.ನಂದಕುಮಾರ್) |
| ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಸುಳ್ಯ | 230412, (9844995078 – ಡಾ.ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು) |
| ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುಳ್ಯ | 230354, (9448253341 – ಸುಧಾಕರ್) |
| ಕೆ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ | 230422 |
| ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ | 230419, (9480695162 – ಬಿ.ಇ.ಒ) |
| ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ | 230836, 9481919253 |
| ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ | 230900, 101 |
| ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | 230510, 7259223101 |
| ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ | 232020, (9880993238) |
| ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ | 230239, (9448548590 – ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಒ) |
| ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ | 9448548449 |
| ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ | 232228 |
| ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 233527, 9880073695 |
| ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 230659, 9731691361 |
| ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ | 9448664523 |
| ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ | 231500, 9449854671 |
| ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ | 200425, 9901091589 |
| ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ | 9483995061 – ಆರ್.ಎಫ್.ಒ |






